Tarification dynamique
Prévision de la demande, suggestions de prix et veille concurrentielle pilotées par l’IA.
Demande prévue — 30 jours
Occupation prévue vs taux observé, événements locaux impactant la demande.
Demande prévue Taux observé Événement
Les 14 prochains jours
| Date | Type de chambre | Prix actuel | Prix suggéré | Médiane concurrents | Occupation prévue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 15 oct. | Chambre | 121 € | 113 € | 110 € | 58% | |
| Suite | 172 € | 168 € | 170 € | 58% | ||
| Suite patio | 223 € | 227 € | 228 € | 58% | ||
| Terrasse | 227 € | 231 € | 212 € | 58% | ||
ven. 16 oct. | Chambre | 122 € | 134 € | 113 € | 75% | |
| Suite | 173 € | 198 € | 173 € | 75% | ||
| Suite patio | 221 € | 264 € | 231 € | 75% | ||
| Terrasse | 228 € | 251 € | 215 € | 75% | ||
sam. 17 oct. Vacances de la Toussaint | Chambre | 123 € | 167 € | 116 € | 97% | |
| Suite | 171 € | 243 € | 176 € | 97% | ||
| Suite patio | 222 € | 322 € | 234 € | 97% | ||
| Terrasse | 229 € | 309 € | 218 € | 97% | ||
dim. 18 oct. | Chambre | 121 € | 130 € | 119 € | 72% | |
| Suite | 172 € | 192 € | 179 € | 72% | ||
| Suite patio | 223 € | 236 € | 237 € | 72% | ||
| Terrasse | 227 € | 241 € | 221 € | 72% | ||
lun. 19 oct. | Chambre | 122 € | 130 € | 122 € | 68% | |
| Suite | 173 € | 192 € | 182 € | 68% | ||
| Suite patio | 221 € | 234 € | 240 € | 68% | ||
| Terrasse | 228 € | 240 € | 224 € | 68% | ||
mar. 20 oct. | Chambre | 123 € | 129 € | 110 € | 69% | |
| Suite | 171 € | 176 € | 170 € | 69% | ||
| Suite patio | 222 € | 235 € | 228 € | 69% | ||
| Terrasse | 229 € | 240 € | 212 € | 69% | ||
mer. 21 oct. | Chambre | 121 € | 133 € | 113 € | 70% | |
| Suite | 172 € | 179 € | 173 € | 70% | ||
| Suite patio | 223 € | 241 € | 231 € | 70% | ||
| Terrasse | 227 € | 247 € | 215 € | 70% | ||
jeu. 22 oct. | Chambre | 122 € | 124 € | 116 € | 71% | |
| Suite | 173 € | 184 € | 176 € | 71% | ||
| Suite patio | 221 € | 246 € | 234 € | 71% | ||
| Terrasse | 228 € | 252 € | 218 € | 71% | ||
ven. 23 oct. | Chambre | 123 € | 144 € | 119 € | 85% | |
| Suite | 171 € | 211 € | 179 € | 85% | ||
| Suite patio | 222 € | 281 € | 237 € | 85% | ||
| Terrasse | 229 € | 266 € | 221 € | 85% | ||
sam. 24 oct. Festival national des arts populaires | Chambre | 121 € | 170 € | 122 € | 98% | |
| Suite | 172 € | 248 € | 182 € | 98% | ||
| Suite patio | 223 € | 326 € | 240 € | 98% | ||
| Terrasse | 227 € | 315 € | 224 € | 98% | ||
dim. 25 oct. | Chambre | 122 € | 130 € | 110 € | 75% | |
| Suite | 173 € | 193 € | 170 € | 75% | ||
| Suite patio | 221 € | 238 € | 228 € | 75% | ||
| Terrasse | 228 € | 244 € | 212 € | 75% | ||
lun. 26 oct. | Chambre | 123 € | 128 € | 113 € | 67% | |
| Suite | 171 € | 174 € | 173 € | 67% | ||
| Suite patio | 222 € | 233 € | 231 € | 67% | ||
| Terrasse | 229 € | 238 € | 215 € | 67% | ||
mar. 27 oct. | Chambre | 121 € | 130 € | 116 € | 66% | |
| Suite | 172 € | 176 € | 176 € | 66% | ||
| Suite patio | 223 € | 235 € | 234 € | 66% | ||
| Terrasse | 227 € | 241 € | 218 € | 66% | ||
mer. 28 oct. | Chambre | 122 € | 121 € | 119 € | 64% | |
| Suite | 173 € | 178 € | 179 € | 64% | ||
| Suite patio | 221 € | 237 € | 237 € | 64% | ||
| Terrasse | 228 € | 242 € | 221 € | 64% |
Veille concurrence — riads de Marrakech
Riad Kalaa
4.7
Ce soir
142 €
Riad Les Trois Palmiers
4.5
Ce soir
128 €
Dar Zellige Bleue
4.8
Ce soir
198 €
Riad Bahia Nouzha
4.3
Ce soir
109 €
Riad Jardin d’Atlas
4.6
Ce soir
165 €
Règles de tarification
Prix plancher et plafond par type de chambre : l’IA ne proposera jamais en dehors de ces bornes.
Chambre
Suite
Suite patio
Terrasse